| Countries and Regions | Pays ou région | Abréviations de noms de domaine internationaux | Code de téléphone | Décalage horaire |
|---|---|---|---|---|
| Angola | 安哥拉 | AO | 244 | -7 |
| Afghanistan | 阿富汗 | AF | 93 | 0 |
| Albania | Albanie | AL | 355 | -7 |
| Algeria | Algérie | DZ | 213 | -8 |
| Andorra | République d'Andorre | AD | 376 | -8 |
| Anguilla | Île d'Anguilla | AI | 1264 | -12 |
| Antigua and Barbuda | Antigua-et-Barbuda | AG | 1268 | -12 |
| Argentina | Argentine | AR | 54 | -11 |
| Armenia | Arménie | AM | 374 | -6 |
| Ascension | Arsenson | 247 | -8 | |
| Australia | Australie | AU | 61 | +2 |
| Austria | Autriche | AT | 43 | -7 |
| Azerbaijan | Azerbaïdjan | AZ | 994 | -5 |
| Bahamas | Les Bahamas | BS | 1242 | -13 |
| Bahrain | 巴林 | BH | 973 | -5 |
| Bangladesh | 孟加拉国 | BD | 880 | -2 |
| Barbados | Barbade | BB | 1246 | -12 |
| Belarus | Biélorussie | BY | 375 | -6 |
| Belgium | Belgique | BE | 32 | -7 |
| Belize | 伯利兹 | BZ | 501 | -14 |
| Benin | 贝宁 | BJ | 229 | -7 |
| Bermuda Is. | Îles Bermudes | BM | 1441 | -12 |
| Bolivia | Bolivie | BO | 591 | -12 |
| Botswana | 博茨瓦纳 | BW | 267 | -6 |
| Brazil | Brésil | BR | 55 | -11 |
| Brunei | 文莱 | BN | 673 | 0 |
| Bulgaria | Bulgarie | BG | 359 | -6 |
| Burkina-faso | 布基纳法索 | BF | 226 | -8 |
| Burma | Birmanie | MM | 95 | -1.3 |
| Burundi | 布隆迪 | BI | 257 | -6 |
| Cameroon | Cameroun | CM | 237 | -7 |
| Canada | 加拿大 | CA | 1 | -13 |
| Cayman Is. | Îles Caïmans | 1345 | -13 | |
| Central African Republic | République centrafricaine | CF | 236 | -7 |
| Chad | Tchad | TD | 235 | -7 |
| Chile | Chili | CL | 56 | -13 |
| China | Chine | CN | 86 | 0 |
| Colombia | Colombie | CO | 57 | 0 |
| Congo | République du Congo | CG | 242 | -7 |
| Cook Is. | Îles Cook | CK | 682 | -18.3 |
| Costa Rica | 哥斯达黎加 | CR | 506 | -14 |
| Cuba | 古巴 | CU | 53 | -13 |
| Cyprus | Chypre | CY | 357 | -6 |
| Czech Republic | République tchèque | CZ | 420 | -7 |
| Denmark | 丹麦 | DK | 45 | -7 |
| Djibouti | 吉布提 | DJ | 253 | -5 |
| Dominica Rep. | République Dominicaine | DO | 1890 | -13 |
| Ecuador | Équateur | EC | 593 | -13 |
| Egypt | Égypte | EG | 20 | -6 |
| EI Salvador | Salvador | SV | 503 | -14 |
| Estonia | Estonie | EE | 372 | -5 |
| Ethiopia | Éthiopie | ET | 251 | -5 |
| Fiji | Fidji | FJ | 679 | +4 |
| Finland | Finlande | FI | 358 | -6 |
| France | 法国 | FR | 33 | -8 |
| French Guiana | Guyane française | GF | 594 | -12 |
| Gabon | 加蓬 | GA | 241 | -7 |
| Gambia | Gambie | GM | 220 | -8 |
| Georgia | Géorgie | GE | 995 | 0 |
| Germany | Allemagne | DE | 49 | -7 |
| Ghana | 加纳 | GH | 233 | -8 |
| Gibraltar | 直布罗陀 | GI | 350 | -8 |
| Greece | Grèce | GR | 30 | -6 |
| Grenada | Grenade | GD | 1809 | -14 |
| Guam | 关岛 | GU | 1671 | +2 |
| Guatemala | 危地马拉 | GT | 502 | -14 |
| Guinea | Guinée | GN | 224 | -8 |
| Guyana | Guyane | GY | 592 | -11 |
| Haiti | 海地 | HT | 509 | -13 |
| Honduras | 洪都拉斯 | HN | 504 | -14 |
| Hongkong | 香港 | HK | 852 | 0 |
| Hungary | Hongrie | HU | 36 | -7 |
| Iceland | Islande | IS | 354 | -9 |
| India | Inde | IN | 91 | -2.3 |
| Indonesia | Indonésie | ID | 62 | -0.3 |
| Iran | 伊朗 | IR | 98 | -4.3 |
| Iraq | 伊拉克 | IQ | 964 | -5 |
| Ireland | Irlande | IE | 353 | -4.3 |
| Israel | 以色列 | IL | 972 | -6 |
| Italy | Italie | IT | 39 | -7 |
| Ivory Coast | 科特迪瓦 | 225 | -6 | |
| Jamaica | Jamaïque | JM | 1876 | -12 |
| Japan | Japón | JP | 81 | +1 |
| Jordan | Jordanie | JO | 962 | -6 |
| Kampuchea (Cambodia ) | Cambodge | KH | 855 | -1 |
| Kazakstan | 哈萨克斯坦 | KZ | 327 | -5 |
| Kenya | 肯尼亚 | KE | 254 | -5 |
| Korea | Corée du Sud | KR | 82 | +1 |
| Kuwait | Koweït | KW | 965 | -5 |
| Kyrgyzstan | 吉尔吉斯坦 | KG | 331 | -5 |
| Laos | 老挝 | LA | 856 | -1 |
| Latvia | Lettonie | LV | 371 | -5 |
| Lebanon | Liban | LB | 961 | -6 |
| Lesotho | 莱索托 | LS | 266 | -6 |
| Liberia | 利比里亚 | LR | 231 | -8 |
| Libya | Libye | LY | 218 | -6 |
| Liechtenstein | 列支敦士登 | LI | 423 | -7 |
| Lithuania | Lituanie | LT | 370 | -5 |
| Luxembourg | 卢森堡 | LU | 352 | -7 |
| Macao | 澳门 | MO | 853 | 0 |
| Madagascar | 马达加斯加 | MG | 261 | -5 |
| Malawi | 马拉维 | MW | 265 | -6 |
| Malaysia | Malaisie | MY | 60 | -0.5 |
| Maldives | 马尔代夫 | MV | 960 | -7 |
| Mali | 马里 | ML | 223 | -8 |
| Malta | Malte | MT | 356 | -7 |
| Mariana Is | Îles Mariannes | 1670 | +1 | |
| Martinique | 马提尼克 | 596 | -12 | |
| Mauritius | Maurice | MU | 230 | -4 |
| Mexico | Mexique | MX | 52 | -15 |
| Moldova, Republic of | Moldavie | MD | 373 | -5 |
| Monaco | 摩纳哥 | MC | 377 | -7 |
| Mongolia | Mongolie | MN | 976 | 0 |
| Montserrat Is | Île de Montserrat | MS | 1664 | -12 |
| Morocco | Maroc | MA | 212 | -6 |
| Mozambique | 莫桑比克 | MZ | 258 | -6 |
| Namibia | Namibie | NA | 264 | -7 |
| Nauru | 瑙鲁 | NR | 674 | +4 |
| Nepal | 尼泊尔 | NP | 977 | -2.3 |
| Netheriands Antilles | Antilles néerlandaises | 599 | -12 | |
| Netherlands | Pays-Bas | NL | 31 | -7 |
| New Zealand | Nouvelle-Zélande | NZ | 64 | +4 |
| Nicaragua | 尼加拉瓜 | NI | 505 | -14 |
| Niger | 尼日尔 | NE | 227 | -8 |
| Nigeria | 尼日利亚 | NG | 234 | -7 |
| North Korea | Corée du Nord | KP | 850 | +1 |
| Norway | Norvège | NO | 47 | -7 |
| Oman | 阿曼 | OM | 968 | -4 |
| Pakistan | 巴基斯坦 | PK | 92 | -2.3 |
| Panama | 巴拿马 | PA | 507 | -13 |
| Papua New Cuinea | Papouasie-Nouvelle-Guinée | PG | 675 | +2 |
| Paraguay | 巴拉圭 | PY | 595 | -12 |
| Peru | Pérou | PE | 51 | -13 |
| Philippines | 菲律宾 | PH | 63 | 0 |
| Poland | Pologne | PL | 48 | -7 |
| French Polynesia | Polynésie française | PF | 689 | +3 |
| Portugal | 葡萄牙 | PT | 351 | -8 |
| Puerto Rico | 波多黎各 | PR | 1787 | -12 |
| Qatar | 卡塔尔 | QA | 974 | -5 |
| Reunion | La Réunion | 262 | -4 | |
| Romania | Roumanie | RO | 40 | -6 |
| Russia | Russie | RU | 7 | -5 |
| Saint Lueia | Sainte-Lucie | LC | 1758 | -12 |
| Saint Vincent | Île Saint-Vincent | VC | 1784 | -12 |
| Samoa Eastern | Samoa orientales (États-Unis) | 684 | -19 | |
| Samoa Western | Samoa occidentales | 685 | -19 | |
| San Marino | Saint-Marin | SM | 378 | -7 |
| Sao Tome and Principe | Sao Tomé-et-Principe | ST | 239 | -8 |
| Saudi Arabia | Arabie Saoudite | SA | 966 | -5 |
| Senegal | 塞内加尔 | SN | 221 | -8 |
| Seychelles | 塞舌尔 | SC | 248 | -4 |
| Sierra Leone | 塞拉利昂 | SL | 232 | -8 |
| Singapore | Singapour | SG | 65 | +0.3 |
| Slovakia | Slovaquie | SK | 421 | -7 |
| Slovenia | Slovénie | SI | 386 | -7 |
| Solomon Is | Îles Salomon | SB | 677 | +3 |
| Somali | Somalie | SO | 252 | -5 |
| South Africa | Afrique du Sud | ZA | 27 | -6 |
| Spain | Espagne | ES | 34 | -8 |
| Sri Lanka | 斯里兰卡 | LK | 94 | 0 |
| St.Lucia | Sainte-Lucie | LC | 1758 | -12 |
| St.Vincent | Saint-Vincent | VC | 1784 | -12 |
| Sudan | Soudan | SD | 249 | -6 |
| Suriname | 苏里南 | SR | 597 | -11.3 |
| Swaziland | 斯威士兰 | SZ | 268 | -6 |
| Sweden | Suède | SE | 46 | -7 |
| Switzerland | Suisse | CH | 41 | -7 |
| Syria | Syrie | SY | 963 | -6 |
| Taiwan | Province de Taiwan | TW | 886 | 0 |
| Tajikstan | Tadjikistan | TJ | 992 | -5 |
| Tanzania | Tanzanie | TZ | 255 | -5 |
| Thailand | Thaïlande | TH | 66 | -1 |
| Togo | 多哥 | TG | 228 | -8 |
| Tonga | 汤加 | TO | 676 | +4 |
| Trinidad and Tobago | Trinité-et-Tobago | TT | 1809 | -12 |
| Tunisia | Tunisie | TN | 216 | -7 |
| Turkey | Turquie | TR | 90 | -6 |
| Turkmenistan | 土库曼斯坦 | TM | 993 | -5 |
| Uganda | Ouganda | UG | 256 | -5 |
| Ukraine | 乌克兰 | UA | 380 | -5 |
| United Arab Emirates | Émirats arabes unis | AE | 971 | -4 |
| United Kiongdom | Royaume-Uni | GB | 44 | -8 |
| United States of America | États-Unis | US | 1 | -13 |
| Uruguay | 乌拉圭 | UY | 598 | -10.3 |
| Uzbekistan | Ouzbékistan | UZ | 233 | -5 |
| Venezuela | 委内瑞拉 | VE | 58 | -12.3 |
| Vietnam | 越南 | VN | 84 | -1 |
| Yemen | 也门 | YE | 967 | -5 |
| Yugoslavia | Yougoslavie | YU | 381 | -7 |
| Zimbabwe | 津巴布韦 | ZW | 263 | -6 |
| Zaire | 扎伊尔 | ZR | 243 | -7 |
| Zambia | Zambie | ZM | 260 | -6 |
Fournit une requête en ligne de code téléphonique international, une requête d'abréviation de nom de domaine international, une requête d'indicatif régional international, une requête de décalage horaire mondial, une requête d'indicatif régional téléphonique international et une requête de code d'indicatif régional de divers pays du monde.