| Countries and Regions | Pays ou région | Abréviations de noms de domaine internationaux | Code de téléphone | Décalage horaire |
|---|---|---|---|---|
| Angola | Angola | AO | 244 | -7 |
| Afghanistan | Afghanistan | AF | 93 | 0 |
| Albania | Albanie | AL | 355 | -7 |
| Algeria | Algérie | DZ | 213 | -8 |
| Andorra | République d'Andorre | AD | 376 | -8 |
| Anguilla | Île d'Anguilla | AI | 1264 | -12 |
| Antigua and Barbuda | Antigua-et-Barbuda | AG | 1268 | -12 |
| Argentina | Argentine | AR | 54 | -11 |
| Armenia | Arménie | AM | 374 | -6 |
| Ascension | Arsenson | 247 | -8 | |
| Australia | Australie | AU | 61 | +2 |
| Austria | Autriche | AT | 43 | -7 |
| Azerbaijan | Azerbaïdjan | AZ | 994 | -5 |
| Bahamas | Les Bahamas | BS | 1242 | -13 |
| Bahrain | Bahreïn | BH | 973 | -5 |
| Bangladesh | Bangladesh | BD | 880 | -2 |
| Barbados | Barbade | BB | 1246 | -12 |
| Belarus | Biélorussie | BY | 375 | -6 |
| Belgium | Belgique | BE | 32 | -7 |
| Belize | Belize | BZ | 501 | -14 |
| Benin | Bénin | BJ | 229 | -7 |
| Bermuda Is. | Îles Bermudes | BM | 1441 | -12 |
| Bolivia | Bolivie | BO | 591 | -12 |
| Botswana | Botswana | BW | 267 | -6 |
| Brazil | Brésil | BR | 55 | -11 |
| Brunei | Brunei | BN | 673 | 0 |
| Bulgaria | Bulgarie | BG | 359 | -6 |
| Burkina-faso | Burkina Faso | BF | 226 | -8 |
| Burma | Birmanie | MM | 95 | -1.3 |
| Burundi | Burundi | BI | 257 | -6 |
| Cameroon | Cameroun | CM | 237 | -7 |
| Canada | Canada | CA | 1 | -13 |
| Cayman Is. | Îles Caïmans | 1345 | -13 | |
| Central African Republic | République centrafricaine | CF | 236 | -7 |
| Chad | Tchad | TD | 235 | -7 |
| Chile | Chili | CL | 56 | -13 |
| China | Chine | CN | 86 | 0 |
| Colombia | Colombie | CO | 57 | 0 |
| Congo | République du Congo | CG | 242 | -7 |
| Cook Is. | Îles Cook | CK | 682 | -18.3 |
| Costa Rica | Costa Rica | CR | 506 | -14 |
| Cuba | Cuba | CU | 53 | -13 |
| Cyprus | Chypre | CY | 357 | -6 |
| Czech Republic | République tchèque | CZ | 420 | -7 |
| Denmark | Danemark | DK | 45 | -7 |
| Djibouti | Djibouti | DJ | 253 | -5 |
| Dominica Rep. | République Dominicaine | DO | 1890 | -13 |
| Ecuador | Équateur | EC | 593 | -13 |
| Egypt | Égypte | EG | 20 | -6 |
| EI Salvador | Salvador | SV | 503 | -14 |
| Estonia | Estonie | EE | 372 | -5 |
| Ethiopia | Éthiopie | ET | 251 | -5 |
| Fiji | Fidji | FJ | 679 | +4 |
| Finland | Finlande | FI | 358 | -6 |
| France | France | FR | 33 | -8 |
| French Guiana | Guyane française | GF | 594 | -12 |
| Gabon | Gabon | GA | 241 | -7 |
| Gambia | Gambie | GM | 220 | -8 |
| Georgia | Géorgie | GE | 995 | 0 |
| Germany | Allemagne | DE | 49 | -7 |
| Ghana | Ghana | GH | 233 | -8 |
| Gibraltar | Gibraltar | GI | 350 | -8 |
| Greece | Grèce | GR | 30 | -6 |
| Grenada | Grenade | GD | 1809 | -14 |
| Guam | Guam | GU | 1671 | +2 |
| Guatemala | Guatemala | GT | 502 | -14 |
| Guinea | Guinée | GN | 224 | -8 |
| Guyana | Guyane | GY | 592 | -11 |
| Haiti | Haïti | HT | 509 | -13 |
| Honduras | Honduras | HN | 504 | -14 |
| Hongkong | Hong Kong | HK | 852 | 0 |
| Hungary | Hongrie | HU | 36 | -7 |
| Iceland | Islande | IS | 354 | -9 |
| India | Inde | IN | 91 | -2.3 |
| Indonesia | Indonésie | ID | 62 | -0.3 |
| Iran | Iran | IR | 98 | -4.3 |
| Iraq | Irak | IQ | 964 | -5 |
| Ireland | Irlande | IE | 353 | -4.3 |
| Israel | Israël | IL | 972 | -6 |
| Italy | Italie | IT | 39 | -7 |
| Ivory Coast | Côte d'Ivoire | 225 | -6 | |
| Jamaica | Jamaïque | JM | 1876 | -12 |
| Japan | Japón | JP | 81 | +1 |
| Jordan | Jordanie | JO | 962 | -6 |
| Kampuchea (Cambodia ) | Cambodge | KH | 855 | -1 |
| Kazakstan | Kazakhstan | KZ | 327 | -5 |
| Kenya | Kenya | KE | 254 | -5 |
| Korea | Corée du Sud | KR | 82 | +1 |
| Kuwait | Koweït | KW | 965 | -5 |
| Kyrgyzstan | Kirghizistan | KG | 331 | -5 |
| Laos | Laos | LA | 856 | -1 |
| Latvia | Lettonie | LV | 371 | -5 |
| Lebanon | Liban | LB | 961 | -6 |
| Lesotho | Lesotho | LS | 266 | -6 |
| Liberia | Libéria | LR | 231 | -8 |
| Libya | Libye | LY | 218 | -6 |
| Liechtenstein | Liechtenstein | LI | 423 | -7 |
| Lithuania | Lituanie | LT | 370 | -5 |
| Luxembourg | Luxembourg | LU | 352 | -7 |
| Macao | Macao | MO | 853 | 0 |
| Madagascar | Madagascar | MG | 261 | -5 |
| Malawi | Malawi | MW | 265 | -6 |
| Malaysia | Malaisie | MY | 60 | -0.5 |
| Maldives | Maldives | MV | 960 | -7 |
| Mali | Mali | ML | 223 | -8 |
| Malta | Malte | MT | 356 | -7 |
| Mariana Is | Îles Mariannes | 1670 | +1 | |
| Martinique | Martinique | 596 | -12 | |
| Mauritius | Maurice | MU | 230 | -4 |
| Mexico | Mexique | MX | 52 | -15 |
| Moldova, Republic of | Moldavie | MD | 373 | -5 |
| Monaco | Monaco | MC | 377 | -7 |
| Mongolia | Mongolie | MN | 976 | 0 |
| Montserrat Is | Île de Montserrat | MS | 1664 | -12 |
| Morocco | Maroc | MA | 212 | -6 |
| Mozambique | Mozambique | MZ | 258 | -6 |
| Namibia | Namibie | NA | 264 | -7 |
| Nauru | Nauru | NR | 674 | +4 |
| Nepal | Népal | NP | 977 | -2.3 |
| Netheriands Antilles | Antilles néerlandaises | 599 | -12 | |
| Netherlands | Pays-Bas | NL | 31 | -7 |
| New Zealand | Nouvelle-Zélande | NZ | 64 | +4 |
| Nicaragua | Nicaragua | NI | 505 | -14 |
| Niger | Niger | NE | 227 | -8 |
| Nigeria | Nigeria | NG | 234 | -7 |
| North Korea | Corée du Nord | KP | 850 | +1 |
| Norway | Norvège | NO | 47 | -7 |
| Oman | Oman | OM | 968 | -4 |
| Pakistan | Pakistan | PK | 92 | -2.3 |
| Panama | Panama | PA | 507 | -13 |
| Papua New Cuinea | Papouasie-Nouvelle-Guinée | PG | 675 | +2 |
| Paraguay | Paraguay | PY | 595 | -12 |
| Peru | Pérou | PE | 51 | -13 |
| Philippines | Philippines | PH | 63 | 0 |
| Poland | Pologne | PL | 48 | -7 |
| French Polynesia | Polynésie française | PF | 689 | +3 |
| Portugal | Portugal | PT | 351 | -8 |
| Puerto Rico | Porto Rico | PR | 1787 | -12 |
| Qatar | Qatar | QA | 974 | -5 |
| Reunion | La Réunion | 262 | -4 | |
| Romania | Roumanie | RO | 40 | -6 |
| Russia | Russie | RU | 7 | -5 |
| Saint Lueia | Sainte-Lucie | LC | 1758 | -12 |
| Saint Vincent | Île Saint-Vincent | VC | 1784 | -12 |
| Samoa Eastern | Samoa orientales (États-Unis) | 684 | -19 | |
| Samoa Western | Samoa occidentales | 685 | -19 | |
| San Marino | Saint-Marin | SM | 378 | -7 |
| Sao Tome and Principe | Sao Tomé-et-Principe | ST | 239 | -8 |
| Saudi Arabia | Arabie Saoudite | SA | 966 | -5 |
| Senegal | Sénégal | SN | 221 | -8 |
| Seychelles | Seychelles | SC | 248 | -4 |
| Sierra Leone | Sierra Leone | SL | 232 | -8 |
| Singapore | Singapour | SG | 65 | +0.3 |
| Slovakia | Slovaquie | SK | 421 | -7 |
| Slovenia | Slovénie | SI | 386 | -7 |
| Solomon Is | Îles Salomon | SB | 677 | +3 |
| Somali | Somalie | SO | 252 | -5 |
| South Africa | Afrique du Sud | ZA | 27 | -6 |
| Spain | Espagne | ES | 34 | -8 |
| Sri Lanka | Sri Lanka | LK | 94 | 0 |
| St.Lucia | Sainte-Lucie | LC | 1758 | -12 |
| St.Vincent | Saint-Vincent | VC | 1784 | -12 |
| Sudan | Soudan | SD | 249 | -6 |
| Suriname | Suriname | SR | 597 | -11.3 |
| Swaziland | Swaziland | SZ | 268 | -6 |
| Sweden | Suède | SE | 46 | -7 |
| Switzerland | Suisse | CH | 41 | -7 |
| Syria | Syrie | SY | 963 | -6 |
| Taiwan | Province de Taiwan | TW | 886 | 0 |
| Tajikstan | Tadjikistan | TJ | 992 | -5 |
| Tanzania | Tanzanie | TZ | 255 | -5 |
| Thailand | Thaïlande | TH | 66 | -1 |
| Togo | Togo | TG | 228 | -8 |
| Tonga | Tonga | TO | 676 | +4 |
| Trinidad and Tobago | Trinité-et-Tobago | TT | 1809 | -12 |
| Tunisia | Tunisie | TN | 216 | -7 |
| Turkey | Turquie | TR | 90 | -6 |
| Turkmenistan | Turkménistan | TM | 993 | -5 |
| Uganda | Ouganda | UG | 256 | -5 |
| Ukraine | Ukraine | UA | 380 | -5 |
| United Arab Emirates | Émirats arabes unis | AE | 971 | -4 |
| United Kiongdom | Royaume-Uni | GB | 44 | -8 |
| United States of America | États-Unis | US | 1 | -13 |
| Uruguay | Uruguay | UY | 598 | -10.3 |
| Uzbekistan | Ouzbékistan | UZ | 233 | -5 |
| Venezuela | Vénézuela | VE | 58 | -12.3 |
| Vietnam | Vietnam | VN | 84 | -1 |
| Yemen | Yémen | YE | 967 | -5 |
| Yugoslavia | Yougoslavie | YU | 381 | -7 |
| Zimbabwe | Zimbabwe | ZW | 263 | -6 |
| Zaire | Zaïre | ZR | 243 | -7 |
| Zambia | Zambie | ZM | 260 | -6 |
Fournit une requête en ligne de code téléphonique international, une requête d'abréviation de nom de domaine international, une requête d'indicatif régional international, une requête de décalage horaire mondial, une requête d'indicatif régional téléphonique international et une requête de code d'indicatif régional de divers pays du monde.