| Pays/région | Nom chinois | Nom anglais | Ancien symbole original | Symboles standard | Système de repicing | Région (continent) d’appartenance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong, Chine | Dollar de Hong Kong | HongKong Dollars | HK $ | HKD | 1HKD = 100cents | Asie |
| Macao, Chine | Macao | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP = 100avos (points) | Asie |
| Chine | RMB | Renminbi Yuan | RMB ¥ | CNY | 1 yuán chinois = 10 jiao (dixièmes de yuan) 1 jao = 10 fen (points) | Asie |
| Corée du Nord | Cercle | Korean Won | KPW | 1KPW=100 points | Asie | |
| Vietnam | Dong vietnamien | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND = 10 hao = 100 xu | Asie |
| Japón | Yen japonais | Japanese Yen | ¥; J. ¥ | JPY | 1JPY = 100 sen (argent) | Asie |
| Laos | Kip | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK = 100 ats | Asie |
| Cambodge | Riel | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR = 100 sen (fée) | Asie |
| Philippines | Peso philippin | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1 peso philippin = 100 centavos (cents) | Asie |
| Malaisie | Ma Yuan | Malaysian Dollar | M.; Mal. $ | MYR | 1MYR = 100 cents | Asie |
| Singapour | Dollar de Singapour | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD = 100 cents | Asie |
| Thaïlande | Baht | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP = 100 satang (Sadang) | Asie |
| Birmanie | Kyat birman | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK = 100 pyas (points) | Asie |
| Sri Lanka | Roupies de Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | S.Re. pluriel: S.Rs. | LKR | 1LKR = 100 cents | Asie |
| Maldives | Roupies des Maldives | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR = 100 larees (Lare) | Asie |
| Indonésie | Bouclier | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR = 100 cents (fen) | Asie |
| Pakistan | Roupie pakistanaise | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re. pluriel: P.Rs. | PRK | 1 roupie du Pakistan = 100 paisas (paisa) | Asie |
| Inde | Roupie | Indian Rupee | Re. pluriel: Rs. | INR | 1INR = 100paise (pice) (singulier: paisa) | Asie |
| Népal | Roupie népalaise | Nepalese Rupee | N.Re. pluriel: N.Rs. | NPR | 1 roupie indienne = 100 paise (paise) | Asie |
| Afghanistan | Afghanistan | Afghani | Af. | AFA | 1AFA = 100 puls (Pul) | Asie |
| Iran | Rial iranien | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr = 100 dinars (dinars) | Asie |
| Irak | Dinar irakien | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD = 1000 fils (fair) | Asie |
| Syrie | Livre syrienne | Syrian Pound | (En). Syr.; Sp. S. | SYP | 1SYP = 100 piastres (Piastres) | Asie |
| Liban | Livre libanaise | Lebanese Pound | Une lp. | LBP | 1LBP = 100 piastres (Piastres) | Asie |
| Jordanie | Dinar jordanien | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD = 1,000 fils (fair) | Asie |
| Arabie Saoudite | Yar | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR = 100qurush (Kursh) 1qurush = 5 halals (Hara) | Asie |
| Koweït | Dinars koweïtiens | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD = 1,000 fils (fair) | Asie |
| Bahreïn | Dinar de Bahreïn | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD = 1,000 fils (fair) | Asie |
| Qatar | Rial du Qatar | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR = 100 dirhams (dirhams) | Asie |
| Oman | Rial d'Oman | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR = 1 000 baiza (paisa) | Asie |
| Yemen árabe | Rial Yémen | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER = 100 fils (fair) | Asie |
| Yémen démocratique | Dinar yéménite | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD = 1,000 fils (Fair) | Asie |
| Turquie | Livre turque | Turkish Pound (Turkish Lira) | Le T. (TL.) | TRL | 1TRL = 100 kurus (kuru) | Asie |
| Chypre | Livre chypriote | Cyprus Pound | Lou C. | CYP | 1CYP = 1 000 mils (mils) | Asie |
| Union monétaire européenne | Euro | Euro | EUR | EUR | 1EUR = 100 centimes d’euro (centimes) | Europe |
| Islande | Couronne islandaise | Icelandic Krona (pluriel: Kronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK = 100 aurar (Ora) | Europe |
| Danemark | Couronne danoise | Danish Krona (pluriel: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK = 100 ore (Orr) | Europe |
| Norvège | Couronne norvégienne | Norwegian Krone (pluriel: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK = 100 ore (Orr) | Europe |
| Suède | Couronne suédoise | Swedish Krona (pluriel: Kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK = 100 ore (Orr) | Europe |
| Finlande | Marque de Finlande | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM = 100 penni (pennies) | Europe |
| Russie | Rouble | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1 rouble = 100 kopecks (gobis) | Europe |
| Pologne | Zroty | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ = 100 groszy (Grochy) | Europe |
| République tchèque et Slovaquie | Couronne tchèque | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Hellers = (Heller) | Europe |
| Hongrie | Florin | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF = 100 fillérs (fillér) | Europe |
| Allemagne | Mark | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM = 100 pfennig (Finney) | Europe |
| Autriche | Shilling autrichien | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS = 100 Groschen | Europe |
| Suisse | Franc suisse | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF = 100 centimes (points) | Europe |
| Pays-Bas | Bouclier néerlandais | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG = 100 cents | Europe |
| Belgique | Franc belge | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF = 100 centimes (fen) * | Europe |
| Luxembourg | Franc luxembourgeois | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF = 100 centimes (points) | Europe |
| Royaume-Uni | Livre sterling | Pound, Sterling | Sing; Sing Stg. | GBP | 1GBP = 100 new pence (nouveau penny) | Europe |
| Irlande | Livre irlandaise | Irish pound | Lou. Ir. | IEP | 1IEP = 100 new pence (nouveau penny) | Europe |
| France | Franc | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF = 100 centimes (points) | Europe |
| Espagne | Bisetta | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP = 100 centimos (points) | Europe |
| Portugal | Escudo | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE = 100 centavos (points) | Europe |
| Italie | Lire | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL = 100 centesimi (points) *** | Europe |
| Malte | Livre de Malte | Maltess Pound | M. | MTP | 1MTP = 100 cents (cents) 1cent = 10 mils (Mill) | Europe |
| Yougoslavie | Nouveau dinar yougoslave | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD = 100 para (para) | Europe |
| Roumanie | Leu | Rumanian Leu (pluriel: Leva) | L. | ROL | 1ROL = 100 bani (Barney) | Europe |
| Bulgarie | Léva | Bulgarian Lev (pluriel: Lei) | Lev. | BGL | 1BGL = 100 stotinki (stotinks) | Europe |
| Albanie | Lékhèk | Albanian Lek | Af. | ALL | 1All = 100 quintars (Quintars) | Europe |
| Grèce | De la Marque | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD = 100 lepton ou lepta (Lepta) | Europe |
| Canada | Dollar canadien | Canadian Dollar | Peut. $ | CAD | 1CAD = 100 cents (fen) | Amériques |
| États-Unis | Dollar américain | U.S.Dollar | Dollar américain | USD | 1USD = 100 cent (points) | Amériques |
| Mexique | Peso mexicain | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1MXP = 100 centavos (points) | Amériques |
| Guatemala | Getzal | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ = 100 centavos (points) | Amériques |
| Salvador | Colon de Salvador | Salvadoran Colon | Th | SVC | 1SVC = 100 centavos (points) | Amériques |
| Honduras | Rempila | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL = 100 centavos (points) | Amériques |
| Nicaragua | Cordoba | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC = 100 centavos (points) | Amériques |
| Costa Rica | Colon, Costa Rica | Costa Rican Colon | Th | CRC | 1CRC = 100 centavos (points) | Amériques |
| Panama | Panama Bapoa | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB = 100 centesimos (points) | Amériques |
| Cuba | Peso cubain | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP = 100 centavos (points) | Amériques |
| Commonwealth des Bahamas | Dollar des Bahamas | Bahaman Dollar | B. $ | BSD | 1BSD = 100 cents (fen) | Amériques |
| Jamaïque | Dollar jamaïcain | Jamaican Dollars | Dollar américain. | JMD | 1JMD = 100 cents | Amériques |
| Haïti | Bon. | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG = 100 centimes (points) | Amériques |
| Dominique | Peso dominicain | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1DOP = 100 centavos (points) | Amériques |
| Trinité-et-Tobago | Dollar de Trinité-et-Tobago, Trinidad | Trinidad and Tobago Dollar | T.T. dollar américain | TTD | 1TTD = 100 cents | Amériques |
| Barbade | Dollar de la Barbade | Barbados Dollar | BDS. $. | BBD | 1BBD = 100 cents | Amériques |
| Colombie | Peso colombien | Colombian Peso | Col $ | COP | 1 peso colombien = 100 centavos (cents) | Amériques |
| Vénézuela | Boliva | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1VEB = 100 centimos (points) | Amériques |
| Guyane | Dollar de Guyane | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD = 100 cents | Amériques |
| Suriname | Bouclier de Surinan | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | Sue 1SRG = 100 points | Amériques |
| Pérou | Nouveau Sol | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES = 100 centavos (points) | Amériques |
| Équateur | Sucre | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS = 100 centavos (points) | Amériques |
| Brésil | Nouveau Cruzeiro | Brazilian New Cruzeiro G | Gr. $ | BRC | 1BRC = 100 centavos (cents) | Amériques |
| Bolivie | Peso bolivien | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP = 100 centavos (points) | Amériques |
| Chili | Peso chilien | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP = 100 centesimos (points) | Amériques |
| Argentine | Peso argentin | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP = 100 centavos (points) | Amériques |
| Paraguay | Guarani Paraguay | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG = 100 centimes (points) | Amériques |
| Uruguay | Nouveau peso uruguayen | New Uruguayan Peso | N. $ | UYP | 1UYP = 100 centesimos (points) | Amériques |
| Égypte | Livre égyptienne | Egyptian Pound | SE E.;LF. | EGP | 1EGP = 100 piastres (Piastres) =1 000 millièmes (millimes) | Afrique |
| Libye | Dinar libyen | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD = 100 piastres (piastres) =1 000 millièmes (millimes) | Afrique |
| Soudan | Livre soudanaise | Sudanese Pound | Scar S. | SDP | 1SDP = 100 piastres (Piastres) =1 000 millièmes (millimes) | Afrique |
| Tunisie | Dinar tunisien | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1 000 millimes (millim) | Afrique |
| Algérie | Dinar algérien | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ = 100 centimes (points) | Afrique |
| Maroc | Dirham, Maroc | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD = 100 centimes (points) | Afrique |
| Mauritanie | Ouguiya | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO = 5 khumms (Combs) | Afrique |
| Sénégal | Franc non communiste | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes (points) | Afrique |
| Haute-Walter | Franc non communiste | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes (points) | Afrique |
| Côte d'Ivoire | Franc non communiste | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes (points) | Afrique |
| Togo | Franc non communiste | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes (points) | Afrique |
| Bénin | Franc non communiste | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes (points) | Afrique |
| Népal | Franc non communiste | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 centimes (points) | Afrique |
| Gambie | Farassi | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD = 100 bututses (points) | Afrique |
| Guinée-Bissau | Guinée-Bissau | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP = 100 centavos (cents) | Afrique |
| Guinée | Guinée Sili | Guinean Syli | GS. | GNS | La monnaie auxiliaire est cori cauri, mais moins de 50 kori Abandonner ce qui ne représente rien; plus de 50 kori constituent un shiri. | Afrique |
| Sierra Leone | Leon | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL = 100 cents | Afrique |
| Libéria | Dollar du Libéria | Liberian Dollar | L.$ £; Lib.$ | LRD | 1LRD = 100 cents | Afrique |
| Ghana | Saïd | Ghanaian Cedi | Th | GHC | 1GHC = 100 pesewas (biseva) | Afrique |
| Nigéria | Naira | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN = 100 kobo (paquet de test) | Afrique |
| Cameroun | Franc de coopération financière Chine-Afrique | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes (points) | Afrique |
| Tchad | Franc de coopération financière Chine-Afrique | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes (points) | Afrique |
| République du Congo | Franc de coopération financière Chine-Afrique | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes (points) | Afrique |
| Gabon | Franc de coopération financière Chine-Afrique | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes (points) | Afrique |
| Afrique centrale | Franc de coopération financière Chine-Afrique | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 centimes (points) | Afrique |
| Guinée équatoriale | Equil, Guinée équatoriale | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE = 100 centimes (points) | Afrique |
| Afrique du Sud | Rand | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR = 100 cents | Afrique |
| Djibouti | Franc djiboutien | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF = 100 centimes (points) | Afrique |
| Somalie | Shilling somalien | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS = 100 cents | Afrique |
| Kenya | Shilling kényan | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES = 100 cents | Afrique |
| Ouganda | Shilling ougandais | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS = 100 centimes | Afrique |
| Tanzanie | Shilling tanzanien | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS = 100 cents | Afrique |
| Rwanda | Franc rwandais | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF = 100 cents | Afrique |
| Burundi | Franc du Burundi | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF = 100 cents (fen) | Afrique |
| Zaïre | Zaïre | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ = 100 makuta (Makuta) | Afrique |
| Zambie | Kwacha, Zambie | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK = 100 nywee (enwe) | Afrique |
| Madagascar | Franc de Madagascar | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF = 100 cents (fen) | Afrique |
| Seychelles | Roupies des Seychelles | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR = 100 centime | Afrique |
| Maurice | Roupies mauriciennes | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR = 100 centimes (points) | Afrique |
| Zimbabwe | Dollar du Zimbabwe | Zimbabwe Dollar | ZIM.$. | ZWD | 1ZWD = 100 cents | Afrique |
| Comores | Franc des Comores | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF = 100 tambala (Tambara) | Afrique |
| Australie | Dollar australien | Australian Dollar | $ A. | AUD | 1AUD=100 cents (Divisé) | Océanie |
| Nouvelle-Zélande | Dollar néo-zélandais | New Zealand Dollar | $ NZ. | NZD | 1NZD=100 cents (Divisé) | Océanie |
| Fidji | Dollar fidjien | Fiji Dollar | F. $ | FJD | 1FJD=100 cents (Divisé) | Océanie |
| Îles Salomon | Solomon Yuan | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents (Divisé) | Océanie |
Les demandes de renseignements sur les unités monétaires du monde entier vous fournissent un formulaire de requête en ligne pour les devises de divers pays et régions du monde, fournissant les noms de devises correspondants des pays ou régions du monde, la représentation des symboles, la requête d'informations sur le système de saisie, la requête en monnaie mondiale en euros pour les habitants du dollar de Hong Kong, etc.
Par exemple, la monnaie légale de la République populaire de Chine est le renminbi, et la Banque populaire de Chine est l'autorité compétente pour la gestion du renminbi par l'État et est responsable de la conception, de l'impression et de l'émission du renminbi. L'unité du renminbi est le yuan et l'unité de monnaie auxiliaire du renminbi est le coin et le centime. 1 yuan équivaut à 10 angles et 1 angle équivaut à 10 points. Le symbole du renminbi est le yuan, la première lettre du pinyin est majuscule Y plus deux horizontales qui sont "¥"
Liens amicaux:iCMS